DIN 1440 / PN 82004 / ISO 8738 do_sworzni
| Podkładki do sworzni | |
| Normy | DIN 1440 |
| PN 82004 | |
| ISO 8738 / PN-EN 28738 | |
| Materiał i klasa: stal / A2 / A4 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny | |

Tabela wymiarowa dla DIN 1440 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| d1 | d2 | h |
| 5 | 10 | 0,8 |
| 6 | 12 | 1,5 |
| 8 | 16 | 2 |
| 10 | 20 | 2,5 |
| 12 | 25 | 3 |
| 14 | 28 | 3 |
| 16 | 28 | 3 |
| 18 | 30 | 4 |
| 20 | 32 | 4 |
| 22 | 34 | 4 |
| 23 | 36 | 4 |
| 25 | 40 | 4 |
| 26 | 40 | 5 |
| 28 | 42 | 5 |
| 30 | 45 | 5 |
| 32 | 50 | 5 |
| 33 | 50 | 5 |
| 35 | 52 | 6 |
| 36 | 52 | 6 |
| 40 | 58 | 6 |
| 45 | 62 | 7 |
| 50 | 68 | 8 |
| 55 | 75 | 9 |
| 60 | 80 | 9 |
| 65 | 90 | 9 |
| 70 | 95 | 10 |
| 75 | 100 | 10 |
| 80 | 110 | 12 |
| 90 | 115 | 12 |
| 95 | 120 | 12 |
| 100 | 125 | 14 |

