DIN 937 / PN 82159 __________ nakrętki_koronowe



Nakrętki koronowe niskie (koronkowe)
Normy DIN 937 / DIN 979
PN 82159
ISO -
Material i klasa: 14H / 17H / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny
 




Tabela wymiarowa dla DIN 937 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])

  wysokość wysokość szecioktąta wymiar klucza średnica korony
d m w s D
M6 6,0 3,5 10,0  -
M8 8,0 4,5 13,0  -
M10 9,0 5,0 17,0  -
M12 10,0 6,0 19,0 17,0
M14 11,0 7,0 22,0 19,0
M16 12,0 7,0 24,0 22,0
M18 13,0 8,0 27,0 25,0
M20 13,0 8,0 30,0 28,0
M22 15,0 9,0 32,0 30,0
M24 15,0 9,0 36,0 34,0
M27 17,0 11,0 41,0 38,0
M30 18,0 11,0 46,0 42,0
M36 20,0 13,0 55,0 50,0
M42 23,0 14,0 65,0 58,0
M48 25,0 16,0 75,0 65,0
M52 27,0 18,0 80,0 70,0
 
eurobolt.com.pl