do konstrukcji drewnianych z łbem stożkowym

Cana netto [zł/szt]
| wymiar dxl | ilość sztuk w opakowaniu | dla 100 szt. | dla opakowania | na sztuki |
| 8x160 | 50 | 3,16 | 3,30 | 5,50 |
| 8x180 | 50 | 3,44 | 3,59 | 5,99 |
| 8x200 | 50 | 3,81 | 3,97 | 6,62 |
| 8x220 | 50 | 5,92 | 6,17 | 10,29 |
| 8x240 | 50 | 6,59 | 6,88 | 11,47 |
| 8x260 | 50 | 7,09 | 7,40 | 12,33 |
| 8x280 | 50 | 7,56 | 7,89 | 13,15 |
| 8x300 | 50 | 8,05 | 8,40 | 14,00 |
| 8x350 | 50 | 9,54 | 9,95 | 16,59 |
| 8x400 | 50 | 10,49 | 10,94 | 18,24 |
| 8x450 | 50 | 11,80 | 12,32 | 20,53 |
| 8x500 | 25 | 13,05 | 13,61 | 22,69 |
| 8x550 | 25 | 14,24 | 14,86 | 24,77 |
| 8x600 | 25 | 15,44 | 16,12 | 26,86 |
| 10x200 | 50 | 4,56 | 4,76 | 7,93 |
| 10x220 | 50 | 6,82 | 7,12 | 11,86 |
| 10x240 | 50 | 7,44 | 7,76 | 12,94 |
| 10x260 | 50 | 7,97 | 8,31 | 13,86 |
| 10x280 | 50 | 8,60 | 8,97 | 14,95 |
| 10x300 | 50 | 9,11 | 9,51 | 15,85 |
| 10x350 | 50 | 10,42 | 10,87 | 18,12 |
| 10x400 | 50 | 12,00 | 12,52 | 20,87 |
| 10x450 | 50 | 13,37 | 13,95 | 23,24 |
| 10x500 | 50 | 15,15 | 15,81 | 26,35 |
| 10x550 | 50 | 16,80 | 17,53 | 29,21 |
| 10x600 | 50 | 18,76 | 19,58 | 32,63 |
| 12x200 | 50 | 5,70 | 5,95 | 9,91 |
| 12x220 | 50 | 8,00 | 8,34 | 13,90 |
| 12x240 | 50 | 8,60 | 8,97 | 14,95 |
| 12x260 | 50 | 9,47 | 9,88 | 16,47 |
| 12x280 | 50 | 10,21 | 10,65 | 17,75 |
| 12x300 | 50 | 10,84 | 11,32 | 18,86 |
| 12x250 | 50 | 12,56 | 13,10 | 21,84 |
| 12x400 | 50 | 14,20 | 14,82 | 24,70 |
| 12x450 | 50 | 16,08 | 16,78 | 27,97 |
| 12x500 | 50 | 18,43 | 19,24 | 32,06 |
| 12x550 | 50 | 20,56 | 21,45 | 35,76 |
| 12x600 | 50 | 23,18 | 24,19 | 40,32 |

