DIN 986 ____________ samohamowne
| Nakrętki kołpakowe z wkładką poliamidową | |
| Normy | DIN 986 |
| PN - | |
| ISO - | |
| Material i klasa: 6 / 8 / A2 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny | |

Tabela wymiarowa dla DIN 986 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| wysokość | wymiar klucza | |
| d | h2 | s |
| M4 | 9,6 | 7,0 |
| M5 | 10,5 | 8,0 |
| M6 | 12,0 | 10,0 |
| M8 | 14,0 | 13,0 |
| M10 | 18,1 | 17,0 |
| M12 | 22,5 | 19,0 |
| M14 | 26,4 | 22,0 |
| M16 | 27,5 | 24,0 |
| M20 | 35,0 | 30,0 |

