DIN 935 / PN 82148 / ISO 7035 nakrętki_koronowe
| Nakrętki koronowe | |
| Normy | DIN 935 |
| PN 82148 | |
| ISO 7035 | |
| Materiał i klasa: 5 / 6 / 8 / 10 / A2 / A4 / mosiądz | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny | |

Tabela wymiarowa dla DIN 935 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| wysoko | wysoko szeciokta | wymiar klucza | rednica korony | |
| d | m | w | s | dc |
| M4 | 5,0 | 3,2 | 7,0 | - |
| M5 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | - |
| M6 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | - |
| M8 | 9,5 | 6,5 | 13,0 | - |
| M10 | 12,0 | 8,0 | 17,0 | - |
| M12 | 15,0 | 10,0 | 19,0 | 17,0 |
| M16 | 19,0 | 13,0 | 24,0 | 22,0 |
| M20 | 22,0 | 16,0 | 30,0 | 28,0 |
| M24 | 27,0 | 19,0 | 36,0 | 34,0 |
| M30 | 33,0 | 24,0 | 46,0 | 42,0 |
| M36 | 38,0 | 29,0 | 55,0 | 50,0 |
| M42 | 46,0 | 34,0 | 65,0 | 58,0 |
| M48 | 50,0 | 38,0 | 75,0 | 65,0 |
| M56 | 57,0 | 45,0 | 85,0 | 75,0 |
| M64 | 66,0 | 51,0 | 95,0 | 85,0 |

