DIN 439 / PN 82153 / ISO 4035 nakrętki_niskie
| Nakrętki sześciokątne niskie | |
| Normy | DIN 439 / DIN 936 |
| PN 82153 | |
| ISO 4035 / ISO 7038 / ISO 8675 | |
| Materiał i klasa: 04 / 05 / 14H / 17H / 22H / A2 / A4 / mosiądz | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny / cynk ogniowy / cynk termodyfuzyjny | |

Tabela wymiarowa dla DIN 439 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| wysokość | wymiar klucza | |
| d | m | s |
| M3 | 1,8 | 5,5 |
| M4 | 2,2 | 7,0 |
| M5 | 2,7 | 8,0 |
| M6 | 3,2 | 10,0 |
| M8 | 4,0 | 13,0 |
| M10 | 5,0 | 17,0 |
| M12 | 6,0 | 19,0 |
| M16 | 8,0 | 24,0 |
| M20 | 10,0 | 30,0 |
| M24 | 12,0 | 36,0 |
| M30 | 15,0 | 46,0 |
| M36 | 18,0 | 55,0 |
| M42 | 21,0 | 65,0 |
| M48 | 24,0 | 75,0 |

