DIN 479 / PN 82305 __________ śruby_dociskowe
| Śruby dociskowe (imakowe) | |
| Normy | DIN 479 |
| PN 82305 | |
| ISO - | |
| Material i klasa: 8,8 / 10,9 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny | |

Tabela wymiarowa dla DIN 479 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| d | k | s | z1 min. | z1 max. |
| M5 | 5,0 | 5,0 | 1,25 | 1,5 |
| M6 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1,8 |
| M8 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 2,3 |
| M10 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 2,8 |
| M12 | 12,0 | 13,0 | 3,0 | 3,3 |
| M16 | 16,0 | 17,0 | 4,0 | 17,0 |
| M20 | 20,0 | 22,0 | 5,0 | 22,0 |
| M24 | 22,0 | 24,0 | 6,0 | 24,0 |

