DIN 6912 __________ śruby_imbusowe



Śruby imbusowe z obniżonym łbem
Normy DIN 6912
PN -
ISO -
Material i klasa: 8,8 / 10,9 / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny



 


Tabela wymiarowa dla DIN 6912 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])

d b l125 b 125200 b l>200 dk nom k max s nom
M4 14  -  - 7,0 2,8 3
M5 16  -  - 8,5 3,5 4
M6 18  -  - 10,0 4,0 5
M8 22  -  - 13,0 5,0 6
M10 26 32  - 16,0 6,5 8
M12 30 36  - 18,0 7,5 10
M14 34 40  - 21,0 8,5 12
M16 38 44 57 24,0 10,0 14
M18 42 48 61 27,0 11,0 14
M20 46 52 65 30,0 12,0 17
 
eurobolt.com.pl