DIN 551 / PN 82272 / ISO 4766 koniec_płaski
| Wkręt dociskowy z końcem płaskim | |
| Normy | DIN 551 |
| PN 82272 | |
| ISO 4766 | |
| Material i klasa: 14H / A2 / A4 / mosiądz / poliamid | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny | |

| M | dp min. | dp max. | n |
| M1 | 0,25 | 0,50 | 0,20 |
| M1,2 | 0,35 | 0,60 | 0,20 |
| M1,6 | 0,55 | 0,80 | 0,25 |
| M2 | 0,75 | 1,00 | 0,25 |
| M2,5 | 1,25 | 1,50 | 0,40 |
| M3 | 1,75 | 2,00 | 0,40 |
| M3,5 | 1,95 | 2,20 | 0,50 |
| M4 | 2,25 | 2,50 | 0,60 |
| M5 | 3,20 | 3,50 | 0,80 |
| M6 | 3,70 | 4,00 | 1,00 |
| M8 | 5,20 | 5,50 | 1,20 |
| M10 | 6,64 | 7,00 | 1,60 |
| M12 | 8,14 | 8,50 | 2,00 |

