DIN 939 / PN 82131 ________________ dwustronne_1,25d
| Śruby dwustronne, długość części wkręcanej 1,25d | |
| Normy | DIN 939 |
| PN 82131 | |
| ISO - | |
| Material i klasa: 5,8 / 8,8 / A2 / A4 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny / cynk termodyfuzyjny | |
.jpg)
| M | b l≤125 | b 125<l≤200 | l>200 | e |
| M4 | 14,0 | 20,0 | - | 5,0 |
| M5 | 16,0 | 22,0 | - | 6,5 |
| M6 | 18,0 | 24,0 | - | 7,5 |
| M8 | 22,0 | 28,0 | - | 10,0 |
| M10 | 26,0 | 32,0 | 45,0 | 12,0 |
| M12 | 30,0 | 36,0 | 49,0 | 15,0 |
| M14 | 34,0 | 40,0 | 53,0 | 18,0 |
| M16 | 38,0 | 44,0 | 57,0 | 20,0 |
| M18 | 42,0 | 48,0 | 61,0 | 22,0 |
| M20 | 46,0 | 52,0 | 65,0 | 25,0 |
| M22 | 50,0 | 56,0 | 69,0 | 28,0 |
| M24 | 54,0 | 60,0 | 73,0 | 30,0 |
| M27 | 60,0 | 66,0 | 79,0 | 35,0 |
| M30 | 66,0 | 72,0 | 85,0 | 38,0 |
| M33 | 72,0 | 78,0 | 91,0 | 42,0 |
| M36 | 78,0 | 84,0 | 97,0 | 45,0 |
| M39 | 84,0 | 90,0 | 103,0 | 50,0 |
| M42 | 90,0 | 96,0 | 109,0 | 52,0 |

